Tour Eiffel EIFF - Euronext Paris | 18/09/2025 17:29 | |||
Dernier cours 4,73 € |
Var. j-1 +0,03 € |
Ouverture 4,70 € |
+Haut 4,78 € |
+Bas 4,70 € |
Var. j-1% +0,64 % |
Clôture préc. 4,70 € |
Volume 731 |
Capitalisation 628 572 122 € |
Tour Eiffel | 18/09/2025 17:29 |
Dernier cours | 4,730 € |
Ouverture | 4,700 € |
Clôture préc. | 4,700 € |
Var. J-1 (%) | +0,64% |
Var. J-1 (€) | +0,03€ |
+Haut | 4,780 € |
+Bas | 4,700 € |
Volume | 731 |
Capitalisation | 628 572 122 € |
Perf. année | -2,47% |
Les 5 derniers jours | Cours de clôture | Variation du jour |
---|---|---|
Jeudi 18/09/2025 | 4,73 € |
![]() |
Mercredi 17/09/2025 | 4,70 € |
![]() |
Mardi 16/09/2025 | 4,70 € |
![]() |
Lundi 15/09/2025 | 4,72 € |
![]() |
Vendredi 12/09/2025 | 4,75 € |
![]() |
Période | + Haut | + Bas | Variation |
---|---|---|---|
1 mois | 4,94 € | 4,56 € | -2,67 % |
3 mois | 5,04 € | 4,51 € | -5,40 % |
6 mois | 5,10 € | 4,00 € | -5,40 % |
1er janvier | 6,00 € | 4,00 € | -2,47 % |
1 an | 8,40 € | 3,92 € | -42,87 % |
Historique du cours depuis 1995 (format txt) |
Historique du cours depuis 1995 (format excel) |