| Tour Eiffel EIFF - Euronext Paris | 22/04/2026 15:21 | |||
|
Dernier cours 8,08 € |
Var. j-1 -0,02 € |
Ouverture 8,08 € |
+Haut 8,08 € |
+Bas 8,06 € |
|
Var. j-1% -0,25 % |
Clôture préc. 8,10 € |
Volume 3 577 |
Capitalisation 1 073 755 337 € |
|
| Tour Eiffel | 22/04/2026 15:21 |
| Dernier cours | 8,080 € |
| Ouverture | 8,080 € |
| Clôture préc. | 8,100 € |
| Var. J-1 (%) | -0,25% |
| Var. J-1 (€) | -0,02€ |
| +Haut | 8,080 € |
| +Bas | 8,060 € |
| Volume | 3 577 |
| Capitalisation | 1 073 755 337 € |
| Perf. année | +91,92% |
| Les 5 derniers jours | Cours de clôture | Variation du jour |
|---|---|---|
| Mercredi 22/04/2026 | 8,08 € |
-0,25 % |
| Mardi 21/04/2026 | 8,10 € |
+0,50 % |
| Lundi 20/04/2026 | 8,06 € |
+0,25 % |
| Vendredi 17/04/2026 | 8,04 € |
-0,25 % |
| Jeudi 16/04/2026 | 8,06 € |
+0,25 % |
| Période | + Haut | + Bas | Variation |
|---|---|---|---|
| 1 mois | 8,10 € | 3,66 € | +102,51 % |
| 3 mois | 8,10 € | 3,66 € | +93,76 % |
| 6 mois | 8,10 € | 3,66 € | +74,89 % |
| 1er janvier | 8,10 € | 3,66 € | +91,92 % |
| 1 an | 8,10 € | 3,66 € | +64,90 % |
| Historique du cours depuis 1995 (format txt) |
| Historique du cours depuis 1995 (format excel) |