| Tour Eiffel EIFF - Euronext Paris | 09/12/2025 17:35 | |||
|
Dernier cours 4,49 € |
Var. j-1 +0,06 € |
Ouverture 4,43 € |
+Haut 4,54 € |
+Bas 4,40 € |
|
Var. j-1% +1,35 % |
Clôture préc. 4,43 € |
Volume 5 572 |
Capitalisation 596 678 399 € |
|
| Tour Eiffel | 09/12/2025 17:35 |
| Dernier cours | 4,490 € |
| Ouverture | 4,430 € |
| Clôture préc. | 4,430 € |
| Var. J-1 (%) | +1,35% |
| Var. J-1 (€) | +0,06€ |
| +Haut | 4,540 € |
| +Bas | 4,400 € |
| Volume | 5 572 |
| Capitalisation | 596 678 399 € |
| Perf. année | -7,42% |
| Les 5 derniers jours | Cours de clôture | Variation du jour |
|---|---|---|
| Mardi 09/12/2025 | 4,49 € |
+1,35 % |
| Lundi 08/12/2025 | 4,43 € |
+0,23 % |
| Vendredi 05/12/2025 | 4,42 € |
-3,49 % |
| Jeudi 04/12/2025 | 4,58 € |
+0,44 % |
| Mercredi 03/12/2025 | 4,56 € |
-0,44 % |
| Période | + Haut | + Bas | Variation |
|---|---|---|---|
| 1 mois | 4,65 € | 4,35 € | -3,44 % |
| 3 mois | 4,86 € | 4,35 € | -5,47 % |
| 6 mois | 5,10 € | 4,35 € | -9,84 % |
| 1er janvier | 6,00 € | 4,00 € | -7,42 % |
| 1 an | 6,00 € | 4,00 € | +7,16 % |
| Historique du cours depuis 1995 (format txt) |
| Historique du cours depuis 1995 (format excel) |