| Tour Eiffel EIFF - Euronext Paris | 07/11/2025 16:37 | |||
|
Dernier cours 4,58 € |
Var. j-1 -0,02 € |
Ouverture 4,60 € |
+Haut 4,60 € |
+Bas 4,56 € |
|
Var. j-1% -0,43 % |
Clôture préc. 4,60 € |
Volume 345 |
Capitalisation 608 638 545 € |
|
| Tour Eiffel | 07/11/2025 16:37 |
| Dernier cours | 4,580 € |
| Ouverture | 4,600 € |
| Clôture préc. | 4,600 € |
| Var. J-1 (%) | -0,43% |
| Var. J-1 (€) | -0,02€ |
| +Haut | 4,600 € |
| +Bas | 4,560 € |
| Volume | 345 |
| Capitalisation | 608 638 545 € |
| Perf. année | -5,57% |
| Les 5 derniers jours | Cours de clôture | Variation du jour |
|---|---|---|
| Vendredi 07/11/2025 | 4,58 € |
-0,43 % |
| Jeudi 06/11/2025 | 4,60 € |
+0,44 % |
| Mercredi 05/11/2025 | 4,58 € |
-0,43 % |
| Mardi 04/11/2025 | 4,60 € |
0,00 % |
| Lundi 03/11/2025 | 4,60 € |
-1,71 % |
| Période | + Haut | + Bas | Variation |
|---|---|---|---|
| 1 mois | 4,75 € | 4,56 € | -2,14 % |
| 3 mois | 4,94 € | 4,56 € | -6,34 % |
| 6 mois | 5,10 € | 4,51 € | -8,22 % |
| 1er janvier | 6,00 € | 4,00 € | -5,57 % |
| 1 an | 6,00 € | 3,92 € | -11,58 % |
| Historique du cours depuis 1995 (format txt) |
| Historique du cours depuis 1995 (format excel) |