| Tour Eiffel EIFF - Euronext Paris | 02/12/2025 17:00 | |||
|
Dernier cours 4,58 € |
Var. j-1 +0,09 € |
Ouverture 4,49 € |
+Haut 4,58 € |
+Bas 4,44 € |
|
Var. j-1% +2,00 % |
Clôture préc. 4,49 € |
Volume 2 277 |
Capitalisation 608 638 545 € |
|
| Tour Eiffel | 02/12/2025 17:00 |
| Dernier cours | 4,580 € |
| Ouverture | 4,490 € |
| Clôture préc. | 4,490 € |
| Var. J-1 (%) | +2,00% |
| Var. J-1 (€) | +0,09€ |
| +Haut | 4,580 € |
| +Bas | 4,440 € |
| Volume | 2 277 |
| Capitalisation | 608 638 545 € |
| Perf. année | -5,57% |
| Les 5 derniers jours | Cours de clôture | Variation du jour |
|---|---|---|
| Mardi 02/12/2025 | 4,58 € |
+2,00 % |
| Lundi 01/12/2025 | 4,49 € |
-0,22 % |
| Vendredi 28/11/2025 | 4,50 € |
+0,45 % |
| Jeudi 27/11/2025 | 4,48 € |
0,00 % |
| Mercredi 26/11/2025 | 4,48 € |
+0,45 % |
| Période | + Haut | + Bas | Variation |
|---|---|---|---|
| 1 mois | 4,70 € | 4,35 € | -0,43 % |
| 3 mois | 4,94 € | 4,35 € | -5,57 % |
| 6 mois | 5,10 € | 4,35 € | -4,98 % |
| 1er janvier | 6,00 € | 4,00 € | -5,57 % |
| 1 an | 6,00 € | 3,97 € | +11,71 % |
| Historique du cours depuis 1995 (format txt) |
| Historique du cours depuis 1995 (format excel) |