| Tour Eiffel EIFF - Euronext Paris | 23/12/2025 16:49 | |||
|
Dernier cours 4,42 € |
Var. j-1 +0,06 € |
Ouverture 4,34 € |
+Haut 4,44 € |
+Bas 4,24 € |
|
Var. j-1% +1,38 % |
Clôture préc. 4,36 € |
Volume 2 230 |
Capitalisation 587 376 063 € |
|
| Tour Eiffel | 23/12/2025 16:49 |
| Dernier cours | 4,420 € |
| Ouverture | 4,340 € |
| Clôture préc. | 4,360 € |
| Var. J-1 (%) | +1,38% |
| Var. J-1 (€) | +0,06€ |
| +Haut | 4,440 € |
| +Bas | 4,240 € |
| Volume | 2 230 |
| Capitalisation | 587 376 063 € |
| Perf. année | -8,87% |
| Les 5 derniers jours | Cours de clôture | Variation du jour |
|---|---|---|
| Mardi 23/12/2025 | 4,42 € |
+1,38 % |
| Lundi 22/12/2025 | 4,36 € |
+2,59 % |
| Vendredi 19/12/2025 | 4,25 € |
-2,52 % |
| Jeudi 18/12/2025 | 4,36 € |
-1,36 % |
| Mercredi 17/12/2025 | 4,42 € |
-0,23 % |
| Période | + Haut | + Bas | Variation |
|---|---|---|---|
| 1 mois | 4,58 € | 4,10 € | -1,34 % |
| 3 mois | 4,86 € | 4,10 € | -8,30 % |
| 6 mois | 5,00 € | 4,10 € | -11,24 % |
| 1er janvier | 6,00 € | 4,00 € | -8,87 % |
| 1 an | 6,00 € | 4,00 € | -10,71 % |
| Historique du cours depuis 1995 (format txt) |
| Historique du cours depuis 1995 (format excel) |